<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MCO Gestão</title>
	<atom:link href="https://mcogestao.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mcogestao.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2018 22:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Por que empresas que contratam LGBT são mais inovadoras</title>
		<link>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/por-que-empresas-que-contratam-lgbt-sao-mais-inovadoras/</link>
		<comments>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/por-que-empresas-que-contratam-lgbt-sao-mais-inovadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCO Notícias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcogestao.com.br/noticia/economia/por-que-empresas-que-contratam-lgbt-sao-mais-inovadoras/</guid>
		<description><![CDATA[Grandes empresas já são referência global em acolher e promover um ambiente igualitário livre de preconceitos Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grandes empresas já são referência global em acolher e promover um ambiente igualitário livre de preconceitos</p>
<p>Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/por-que-empresas-que-contratam-lgbt-sao-mais-inovadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale avalia que é viável retomada da Samarco até 2017</title>
		<link>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/vale-avalia-que-e-viavel-retomada-da-samarco-ate-2017/</link>
		<comments>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/vale-avalia-que-e-viavel-retomada-da-samarco-ate-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 16:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCO Notícias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcogestao.com.br/noticia/economia/vale-avalia-que-e-viavel-retomada-da-samarco-ate-2017/</guid>
		<description><![CDATA[A Vale é uma das proprietárias da Samarco, em uma joint venture meio a meio com a anglo-australiana BHP Billiton Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Vale é uma das proprietárias da Samarco, em uma joint venture meio a meio com a anglo-australiana BHP Billiton</p>
<p>Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/vale-avalia-que-e-viavel-retomada-da-samarco-ate-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefônica Brasil planeja investir R$8 bi por ano</title>
		<link>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/telefonica-brasil-planeja-investir-r8-bi-por-ano/</link>
		<comments>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/telefonica-brasil-planeja-investir-r8-bi-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCO Notícias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcogestao.com.br/noticia/economia/telefonica-brasil-planeja-investir-r8-bi-por-ano/</guid>
		<description><![CDATA[O executivo disse que a empresa quer transformar-se em uma plataforma de serviços digitais à medida que as receitas com voz se tornam cada vez menores Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O executivo disse que a empresa quer transformar-se em uma plataforma de serviços digitais à medida que as receitas com voz se tornam cada vez menores</p>
<p>Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/telefonica-brasil-planeja-investir-r8-bi-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Família Klein nega que fatia na Via Varejo esteja à venda</title>
		<link>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/familia-klein-nega-que-fatia-na-via-varejo-esteja-a-venda/</link>
		<comments>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/familia-klein-nega-que-fatia-na-via-varejo-esteja-a-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 14:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCO Notícias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcogestao.com.br/noticia/economia/familia-klein-nega-que-fatia-na-via-varejo-esteja-a-venda/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/familia-klein-nega-que-fatia-na-via-varejo-esteja-a-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifas da CPFL Piratininga, Bandeirante e Celg diminuirão</title>
		<link>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/tarifas-da-cpfl-piratininga-bandeirante-e-celg-diminuirao/</link>
		<comments>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/tarifas-da-cpfl-piratininga-bandeirante-e-celg-diminuirao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCO Notícias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcogestao.com.br/noticia/economia/tarifas-da-cpfl-piratininga-bandeirante-e-celg-diminuirao/</guid>
		<description><![CDATA[As novas tarifas vigoram a partir de 27 de outubro e foram aprovadas no processo de reajuste tarifário da companhia Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As novas tarifas vigoram a partir de 27 de outubro e foram aprovadas no processo de reajuste tarifário da companhia</p>
<p>Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/tarifas-da-cpfl-piratininga-bandeirante-e-celg-diminuirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aneel aprova indenização de R$ 2,579 bi à Eletronorte</title>
		<link>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/aneel-aprova-indenizacao-de-r-2579-bi-a-eletronorte/</link>
		<comments>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/aneel-aprova-indenizacao-de-r-2579-bi-a-eletronorte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 14:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCO Notícias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcogestao.com.br/noticia/economia/aneel-aprova-indenizacao-de-r-2579-bi-a-eletronorte/</guid>
		<description><![CDATA[A previsão da Aneel é de que as tarifas de energia tenham que subir 5% a partir do ano que vem para bancar essa conta, que ficará em cerca de R$ 65 bilhões Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A previsão da Aneel é de que as tarifas de energia tenham que subir 5% a partir do ano que vem para bancar essa conta, que ficará em cerca de R$ 65 bilhões</p>
<p>Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/aneel-aprova-indenizacao-de-r-2579-bi-a-eletronorte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefônica não vê futuro em cobranças por minuto de voz</title>
		<link>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/telefonica-nao-ve-futuro-em-cobrancas-por-minuto-de-voz/</link>
		<comments>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/telefonica-nao-ve-futuro-em-cobrancas-por-minuto-de-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 14:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCO Notícias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcogestao.com.br/noticia/economia/telefonica-nao-ve-futuro-em-cobrancas-por-minuto-de-voz/</guid>
		<description><![CDATA[É difícil imaginar que, nos próximos anos, as operadoras continuarão cobrando por minuto de voz&#8221;, observou o presidente da Telefônica Vivo, Amos Genish Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>É difícil imaginar que, nos próximos anos, as operadoras continuarão cobrando por minuto de voz&#8221;, observou o presidente da Telefônica Vivo, Amos Genish</p>
<p>Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/telefonica-nao-ve-futuro-em-cobrancas-por-minuto-de-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uber cresce 10 vezes e já tem 50 mil motoristas</title>
		<link>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/uber-cresce-10-vezes-e-ja-tem-50-mil-motoristas/</link>
		<comments>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/uber-cresce-10-vezes-e-ja-tem-50-mil-motoristas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCO Notícias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcogestao.com.br/noticia/economia/uber-cresce-10-vezes-e-ja-tem-50-mil-motoristas/</guid>
		<description><![CDATA[Além do Uber, três aplicativos também estão cadastrados para operar na capital paulista hoje: Cabify, 99POP e Easy Go Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Além do Uber, três aplicativos também estão cadastrados para operar na capital paulista hoje: Cabify, 99POP e Easy Go</p>
<p>Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/uber-cresce-10-vezes-e-ja-tem-50-mil-motoristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acima de previsão, Johnson &amp; Johnson lucra US$ 4,27 bi</title>
		<link>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/acima-de-previsao-johnson-johnson-lucra-us-427-bi/</link>
		<comments>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/acima-de-previsao-johnson-johnson-lucra-us-427-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 12:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCO Notícias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcogestao.com.br/noticia/economia/acima-de-previsao-johnson-johnson-lucra-us-427-bi/</guid>
		<description><![CDATA[Para o diretor executivo da empresa, Alex Gorsky, os resultados refletem o sucesso do lançamento de novos produtos Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para o diretor executivo da empresa, Alex Gorsky, os resultados refletem o sucesso do lançamento de novos produtos</p>
<p>Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/acima-de-previsao-johnson-johnson-lucra-us-427-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro do Goldman Sachs chega a US$ 2 bi e supera expectativa</title>
		<link>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/lucro-do-goldman-sachs-chega-a-us-2-bi-e-supera-expectativa/</link>
		<comments>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/lucro-do-goldman-sachs-chega-a-us-2-bi-e-supera-expectativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCO Notícias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcogestao.com.br/noticia/economia/lucro-do-goldman-sachs-chega-a-us-2-bi-e-supera-expectativa/</guid>
		<description><![CDATA[Analistas consultados previam lucro por ação de US$ 3,82 e receita de US$ 7,42 bilhões Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Analistas consultados previam lucro por ação de US$ 3,82 e receita de US$ 7,42 bilhões</p>
<p>Fonte: Exame Abril &#8211; Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mcogestao.com.br/noticia/economia/lucro-do-goldman-sachs-chega-a-us-2-bi-e-supera-expectativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
